HAYDARPAŞA - ADAPAZARI
HAYDARPAŞA 05.20 06.31 08.10 10.35 12.37 13.57 15.17 16.37 17.53 19.47 21.30
S.ÇEŞME 05.25 06.36 08.16 10.41 12.43 14.03 15.23 16.43 17.59 19.53 21.35
ERENKÖY 05.32 06.42 08.22 10.48 12.50 14.09 15.29 16.50 18.06 19.59 21.41
BOSTANCI 05.39 06.49 08.28 10.54 12.57 14.16 15.36 16.58 18.15 20.05 21.47
MALTEPE 05.46 06.56 08.34 11.00 13.04 14.22 15.43 17.05 18.23 20.12 21.53
KARTAL 05.53 07.03 08.40 11.06 13.11 14.28 15.50 17.12 18.31 20.19 21.59
PENDİK 06.00 07.11 08.49 11.14 13.20 14.36 15.59 17.21 18.41 20.27 22.07
TUZLA 06.10 07.23 08.59 11.25 13.31 14.46 16.09 17.33 18.53 20.38 22.18
GEBZE 06.22 07.36 09.11 11.37 13.43 14.58 16.22 17.47 19.07 20.51 22.30
DİLİSKELESİ 06.31 07.45 09.20 11.46 13.52 15.07 16.31 17.56 19.16 21.00 22.39
TAVŞANCIL 06.35 07.49 09.24 11.50 13.56 15.11 16.35 18.00 19.20 21.04 22.43
HEREKE 06.39 07.53 09.28 11.54 14.00 15.15 16.39 18.04 19.24 21.08 22.47
KİRAZLIYALI 06.45 18.10 19.30
KÖRFEZ 06.48 08.01 09.36 12.02 14.08 15.23 16.47 18.13 19.33 21.16 22.55
SERAMİK 06.50 18.15 19.35
TÜTÜNÇİFTLİK 06.54 08.07 12.08 18.19 19.39
DERİNCE 06.58 08.11 09.44 12.12 14.16 15.31 16.55 18.23 19.43 21.24 23.03
KORUMA 07.00
KURUÇEŞME 07.02
İZMİT 07.08 08.21 09.54 12.22 14.26 15.41 17.05 18.33 19.53 21.34 23.12 42 EVLER 07.11 08.24 09.57 12.25 14.29 15.44 17.08 18.36 19.56 21.37 23.15
KÖSEKÖY 07.16 08.29 10.02 12.30 14.34 15.49 17.13 18.41 20.01 21.42 23.20
B. DERBENT 07.25 08.38 10.11 12.39 14.43 15.58 17.22 18.50 20.10 21.51 23.29
MAŞUKİYE 07.28 18.53 20.13
KIRKPINAR 07.34 08.45 18.59 20.19
SAPANCA 07.38 08.49 10.21 12.49 14.53 16.08 17.32 19.03 20.23 22.01 23.39
UZUNKUM 07.42
ARİFİYE 07.49 08.59 10.32 12.59 15.04 16.19 17.43 19.15 20.35 22.12 23.49
MİTHATPAŞA 07.56 09.06 10.39 13.06 15.11 16.26 17.50 19.22 20.42 22.19 23.56
ADAPAZARI 08.00 09.10 10.43 13.10 15.15 16.30 17.54 19.26 20.46 22.23 24.00
--------------------------------------------------------------------------------ADAPAZARI - HAYDARPAŞA
ADAPAZARI 05.30 06.55 09.20 11.25 12.40 13.45 15.35 16.36 17.15 18.55 21.55
MİTHATPAŞA 05.35 07.00 09.25 11.30 12.45 13.50 15.40 16.41 17.20 19.00 21.20
ARİFİYE 05.43 07.10 09.33 11.39 12.53 13.57 15.48 16.49 17.28 19.07 21.28
UZUNKUM
SAPANCA 05.53 07.20 09.42 11.48 13.02 14.06 15.57 16.58 17.38 19.16 21.37
KIRKPINAR 05.57 07.25 17.42
MAŞUKİYE 06.03 17.48
B. DERBENT 06.06 07.34 09.52 11.58 13.12 14.16 16.07 17.08 17.51 19.26 21.47
KÖSEKÖY 06.15 07.40 10.01 12.07 13.21 14.25 16.16 17.17 18.00 19.35 21.56
42 EVLER 06.20 07.45 10.06 12.12 13.26 14.30 16.21 17.22 18.05 19.40 20.01
İZMİT 06.24 07.52 10.11 12.17 13.31 14.35 16.26 17.27 18.10 19.45 22.06 KURUÇEŞME
KORUMA
DERİNCE 06.32 08.00 10.19 12.25 13.39 14.43 16.34 17.35 18.18 19.53 22.14
TÜTÜNÇİFTLİK 06.36 08.04 13.43 14.47 17.39
SERAMİK 06.40 18.26
KÖRFEZ 06.42 08.10 10.27 12.33 13.51 14.55 16.42 17.47 18.28 20.01 22.22
KİRAZLIYALI 06.45 18.31
HEREKE 06.51 08.18 10.35 12.41 13.59 15.03 16.50 17.55 18.37 20.09 22.30
TAVŞANCIL 06.55 08.22 10.39 12.45 14.03 15.07 16.54 17.59 18.41 20.13 22.34
DİLİSKELESİ 06.59 08.26 10.43 12.49 14.07 15.11 16.58 18.03 18.45 20.17 22.38
GEBZE 07.09 08.37 10.55 13.00 14.19 15.21 17.09 18.15 18.55 20.27 22.50
TUZLA 07.20 08.50 11.07 13.12 14.31 15.32 17.20 18.27 19.06 20.38 22.58
PENDİK 07.34 09.02 11.21 13.25 14.45 15.44 17.32 18.40 19.19 20.51 23.09
KARTAL 07.41 09.08 11.28 13.32 14.52 15.50 17.38 18.48 19.25 20.58 23.14
MALTEPE 07.51 09.14 11.35 13.39 14.59 15.57 17.44 18.56 19.31 21.05 23.19
BOSTANCI 08.01 09.22 11.43 13.47 15.07 16.06 17.52 19.05 19.39 21.13 23.26
ERENKÖY 08.08 09.27 11.48 13.53 15.13 16.12 17.58 19.12 19.45 21.18 23.30
S. ÇEŞME 08.18 09.33 11.56 14.01 15.21 16.21 18.05 19.21 19.51 21.25 23.36
HAYDARPAŞA 08.22 09.37 12.00 14.05 15.25 16.25 18.09 19.25 19.55 21.29 23.40
--------------------------------------------------------------------------------ANAHAT TRENLERİ
H. PAŞA İZMİT ANKARA ANKARA İZMİT H.PAŞA
BAŞKENT Eks. 10.00 11.11 16.30 10.20 15.40 16.50
BOĞAZİÇİ Eks. 07.35 09.20 17.42 08.00 15.12 16.45
ANADOLU Eks. 22.00 23.35 07.12 22.00 05.24 07.15
ANKARA Yat. 22.30 00.05 08.04 22.30 06.07 08.00
FATİH Eks. 23.30 01.03 07.20 23.30 05.40 07.30
CUMHURİYET Eks. 14.30 15.56 21.21 14.30 20.02 21.34
-------------------------------------------------------------------------------- H. PAŞA İZMİT ENVERİYE ENVERİYE İZMİT H.PAŞA
PAMUKKALE 17.35 19.23 22.55 03.10 03.420 08.34
--------------------------------------------------------------------------------H. PAŞA İZMİT KONYA KONYA İZMİT H.PAŞA
MERAM 19.20 21.05 08.29 17.45 04.50 06.30
--------------------------------------------------------------------------------H. PAŞA İZMİT KARAMAN KARAMAN İZMİT H.PAŞA
İÇ ANADOLU 23.50 01.21 13.40 19.20 07.12 08.50
-------------------------------------------------------------------------------- P.TESİ SALI ÇARŞ. PERŞ. CUMA C.TESİ PAZAR
TOROS Eks. 10.41 10.41 10.41
DOĞU Eks. 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12 10.12
VAN GÖLÜ Eks. 21.59 21.59 21.59
GÜNEY Eks. 21.42 21.42 21.42 21.42